Principio di funzionamento: | MOD DR: Rockwell MOD DSR: Rockwell Superficiale |
Carichi: | MOD DR: 60kgf, 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 150kgf, 187,5kgf (588N, 613N, 981N, 1226N, 1471N, 1839N)
MOD DSR: 10kgf, 15kgf, 15.6kgf, 30kgf, 31.2kgf, 45kgf (98N, 147N, 153N, 294N, 306N, 441N) |
Precarico: | MOD DR: 10kgf (98.1N) MOD DSR:: 3kgf |
Certificazioni e norme: | Rockwell – ASTM E-18 – ISO6508 |
Modalità applicazione carico: | Manuale |
Scale standard: | MOD DR: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, Brinell HB30 altre scale su richiesta MOD DSR: HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X altre scale su richiesta |
Diametro min. misurabile: | 4mm (penetratore 048 + gruppo 022) |
Lettura: | Su display Touch-screen a colori 800px x 480px |
Memoria: | 400 files con 2500 valori memorizzabili per ogni file |
Funzioni selezionabili: | scelta scala | tempo carico | spessore minimo | mm/inch | correzione tondi |
calibrazione lingua | data/ora | tolleranze |
tipo penetratore | file | archivio misure |
stampe statistiche | icone | conversioni |
sequenza | password |
Lingue: | Italiano, Inglese, Tedesco, Altre lingue su richiesta |
Interfacce I/O: | USB Printer – USB export su chiavetta OPZIONALI:
RS232 – RS485 – Profibus – Ethernet MODBUS-TCP
Bluetooth |
Alimentazione: | Autosettante da 100VAC – 240VAC |
Area di lavoro: | STATIVO TX: Altezza max. misurabile:
240mm (400mm senza vite di alzo) Profondità: 225mm STATIVO NX: Altezza max. misurabile:
210mm Profondità: 240mm |
Dimensioni: | AT250NX 30cm x 60cm x h73cm
AT250TX 30cm x 60cm x h95cm AT250CAR 95cm x 33cm x h133cm
AT250MUR 30cm x 70cm x h110cm |
Peso: | AT250NX 95kg AT250TX 125kg AT250CAR 165kg AT250MUR 115kg |